Op 18 maart 2026 kozen de inwoners van de gemeente Echt-Susteren een nieuwe gemeenteraad. De opkomst was 55,9%: van de 26.858 opgeroepenen brachten 14.949 kiezers een geldige stem uit. In Nieuwstadt waren twee stembureaus open.
Uitslag Nieuwstadt
Stembureau 19 — De Sjirp
| Partij | Stemmen | % |
|---|---|---|
| PNES | 344 | 35,1% |
| CDA | 234 | 23,9% |
| DES | 259 | 26,4% |
| GL/PvdA | 99 | 10,1% |
| LS | 45 | 4,6% |
| Totaal | 981 |
Stembureau 20 — Gemeenschapshuis
| Partij | Stemmen | % |
|---|---|---|
| PNES | 184 | 29,5% |
| CDA | 198 | 31,8% |
| DES | 123 | 19,7% |
| GL/PvdA | 99 | 15,9% |
| LS | 19 | 3,0% |
| Totaal | 623 |
Totaal Nieuwstadt
| Partij | Stemmen | % |
|---|---|---|
| PNES | 528 | 32,9% |
| CDA | 432 | 26,9% |
| DES | 382 | 23,8% |
| GL/PvdA | 198 | 12,3% |
| LS | 64 | 4,0% |
| Totaal | 1.604 |
Stemmen per kandidaat
Hieronder het volledige overzicht van stemmen per kandidaat per partij.


Overzichten

De uitslag is voorlopig. De officiële vaststelling vindt plaats op 26 maart 2026. Bron: OSV4-3 telbestand gemeente Echt-Susteren.
